Semester | Nama Praktikum | Judul Praktikum |
Ganjil | Praktikum Kimia Analisis | Pembuatan Larutan |
Analisis Air Kristal | ||
Analisis Kation | ||
Analisis Anion | ||
Gravimetri (Penentuan Sulfat) | ||
Titrasi Asam Basa | ||
Titrasi Asam Basa (Titrasi Karbonat) | ||
Titrasi Redoks | ||
Titrasi Redoks (Penentuan Asam Askorbat) | ||
Titrasi Pengendapan | ||
Analisis Air (Penentuan COD) | ||
Analisis Air (Penentuan Kesadahan | ||
Penentuan Asam Lemak Bebas | ||
Praktikum Teknologi Bioproses | Proses Sterilisasi | |
Melihat Benda Melalui Mikroskop | ||
Penetapan Jumlah Sel HIdup dan Mati | ||
Percobaan Biakan Jamur | ||
Pembuatan Media | ||
Pembiakan Mikroorganisme dalam Media Agar | ||
Isolasi Mikroorganisme | ||
Pembuatan Tempe Kedelai | ||
Pembuatan VCO | ||
Pembuatan Yogurt | ||
Pembuatan Roti | ||
Pembuatan Nata De Coco | ||
Pembuatan Alkohol | ||
Praktikum K3 | Pemakaian Alat K3 (APD) | |
Pemasangan Rambu K3 | ||
Bahan Kimia Berbahaya | ||
Sistem Penyimpanan Bahan Kimia | ||
Pelatihan P3K | ||
Sumber Bahaya ditempat Kerja | ||
Pelatihan Pemadaman Kebakaran | ||
Pembuatan Tempe Kedelai | ||
Percobaan Kebersihan Areal Kerja | ||
Percobaan Studi Kasus | ||
Praktikum Operasi Teknik Kimia | Fluidisasi Mengunakan Udara | |
Penghancuran dan Pengayakan | ||
Heat Exchanger (Type Double Pipe) | ||
Ekstraksi Cair-Cair | ||
Pengeringan Zat Padat | ||
Evaporasi | ||
Operasi Continue | ||
Praktikum Proses Teknik Kimia | Sintesa Metil Salisilat | |
Oksidasi : Pembuatan Asam Adipat | ||
Aselilasi : Pembutan Aspirin | ||
Hidrolisis | ||
Saponifikasi : Pembuatan Sabun | ||
Pembuatan Etanol Gel | ||
Metil Ester (Biodiesel) | ||
Ekstraksi Minyak Atsiri | ||
Pembuatan CMC | ||
Pembuatan Cat Emulsi | ||
Pemurnian Garam | ||
Praktikum Teknik Reaksi & Katalis | Persamaan Arrhenius dan Energi Aktivasi | |
Pengaruh Katalis dan Kecepatan Reaksi | ||
Kinetika Reaksi Unimolekular | ||
Kinetika Reaksi Bimolekular | ||
Menentukan Konstanta Kecepatan Reaksi | ||
Praktikum Migas & Batubara | Titik Nyala dan Titik Api | |
API Gravity dan Titik Asap | ||
Distilasi ASTM D-86 | ||
Penentuan Densitas Batubara | ||
Fase Kesetimbangan | ||
Rektifikasi Carrier | ||
Praktikum Utilitas | Pengenalan Alat Sambung dan Valve | |
Pengolahan Air Umpan Boiler dengan Cara Pertukaran Ion | ||
Pengolahan Air Umpan Boiler dengan Penambahan Phospat | ||
Pembuatan Kompos | ||
Water Treatment | ||
Pengoperasian Boiler | ||
Blower dan Kipas Sentrifugal | ||
Kompresor dan Sistem Udara Tekan | ||
Pengoperasian Menara Air Pendingin | ||
Pompa Sentrifugal | ||
Praktikum Pilot Plant | Ekstraksi Padat-Cair (Leaching) | |
Perpindahan Panas Tangki Berpengaduk (STR) | ||
Penguapan Lapis Tipis (FFE) | ||
Pengering Unggun (FBD) | ||
Humidifikasi dan Dehumidifikasi | ||
Penyulingan (Distilasi) | ||
Filtration (Oil Filtration) | ||
Genap | Praktikum Kimia Fisika | Berat Molekul |
Hasil Kali Kelarutan | ||
Persamaan Arrhenius dan Energi Aktivasi | ||
Panas Netralisasi | ||
Panas Pelarutan | ||
Campuran Biner 1 | ||
Campuran Biner 2 | ||
Diagram Terner | ||
Penurunan Titik Beku | ||
Titik Leleh dan Titik Nyala | ||
Isoterm Freunlich | ||
Konstanta Kecepatan Reaksi | ||
Pengaruh Konsentrasi pada Kecepatan Reaksi | ||
Praktikum Kimia Analitik Instrumen | Kromatografi Lapis Tipis | |
Kromatografi Gas | ||
Spektrofotometri UV/VIS | ||
Spektrofotometri Serapan Atom | ||
Fotometer Nyala | ||
Analisa Air | ||
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi | ||
Analisa Gas Buang | ||
Praktikum Instrumen Kontrol | Humidifitas | |
Berat Jenis | ||
Konduktometri | ||
Karakteristik Aneka Termometer | ||
Pengukuran Tegangan dan Arus | ||
Titik Leleh | ||
Penurunan Tekanan dalam Pipa menggunakan Pipa Lurus | ||
Penurunan Tekanan dalam Pipa menggunakan Pipa Venturi | ||
Konsol Pengendalian Proses | ||
Simulasi Pengendalian Tekanan | ||
Simulasi Pengendalian Temperatur | ||
Efek Perubahan Input Bertahap | ||
Penentuan Waktu Mati | ||
Efek Perubahan Input Berulang | ||
Simulasi Pengendalian Aliran | ||
Praktikum Teknologi Pengolahan Limbah | Pengukuran Parameter Air Limbah | |
Penentuan Kondisi Optimum Koagulasi | ||
Pengolahan Limbah Cair | ||
Penjernihan Minyak Jelantah | ||
Pembuatan Kompos | ||
Solidifikasi | ||
Pengolahan Air Bertingkat | ||
Proses Elektrokoagulasi Limbah | ||
Pengukuran Emisi Udara | ||
Pengukuran Kebisingan | ||
Identifikasi Limbah Padat | ||
Pengolahan Limbah dengan EM4 | ||
Pengolahan Air dengan Membran |
Kurikulum D-IV Teknologi Kimia Industri Klik Disini
Staf Dosen D-IV Teknologi Kimia Industri Klik Disini
Visi & Misi D-IV Teknologi Kimia Industri Klik Disini